Детали продукта
| Наименование продукта | "Baytaq депозит" |
| Вид вклада | Срочный вклад (депозит) |
| Максимальная (предельная) сумма гарантии по счету (сумма, установленная Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан") | *Вклад застрахован Казахстанским Фондом Гарантирования Депозитов |
| Валюта | Тенге/ Доллар США/ Евро/ Российский рубль |
| Минимальная сумма для открытия вклада (депозита) / Неснижаемый остаток при частичном снятии | 1000 тенге / 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей |
| Ставки вознаграждения | Согласно ставкам вознаграждения утвержденным уполномоченным органом Банка |
| Сроки хранения вклада (депозита) | В национальной валюте 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев; в иностранной валюте 12 месяцев |
| Частичное снятие | Не ограничено до суммы неснижаемого остатка с сохранением начисленного вознаграждения |
| Досрочное расторжение | Срок 3 месяца: подлежит перерасчету за фактическое время размещения вклада (депозита)
по ставке «До востребования» - 0% (ГЭСВ 0%) |
| Порядок выплаты вознаграждения | По выбору Вкладчика: |
| Пополнение | Предусмотрено (наличным и безналичным путем), с учетом максимальной суммы вклада (депозита) |
| Пролонгация | Автоматическая, неограниченное количество раз на тот же срок, по ставкам вознаграждения, действующим на день пролонгации, с учетом условий, указанных в Комплексном договоре обслуживания физических лиц |
| Комиссии | Согласно тарифам Банка |
| Максимальная сумма вклада (депозита) | Не более 10% от размера собственного капитала Банка |
| Дополнительные условия | 1) Наличие текущего счета с использованием платежной карточки |
Ставки вознаграждения для физических лиц:
| Срок мес. | % ставки | |||||||
| номинальные | эффективные* | номинальные | эффективные* | номинальные | эффективные* | номинальные | эффективные* | |
| KZT | USD | EUR | RUB | |||||
| 3 | 13,8% | до 14,7% | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 14,5% | до 15,5% | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 14,4% | до 15,4% | 1,0% | до 1,0% | 0,0% | до 0,0% | 1,0% | до 1,0% |
- Cтавки действуют с 23.10.2025г.
- Ставки утверждены Комитетом по управлению активами, пассивами и тарифами при Правлении (Протокол № 29-25 от 10.04.2025) для физических лиц.
Ставки вознаграждения по отмененным видам и срокам хранения при пролонгации депозитов физических лиц АО «Alatau City Bank»