Хабарлама
Құрметті клиенттер!
«Jusan Bank» АҚ 2022 жылғы 01 тамыздан бастап жеке тұлғалардың келесідей қайта ашылатын және мерзімі ұзартылған депозиттері бойынша жаңа сыйақы мөлшерлемелері күшіне енетінін хабарлайды:
«Jusan депозит», «OGO» депозиті
| Депозит атауы | Депозит валютасы | мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемелері | |
| % (жылдық) | ||||
| номиналды | тиімді | |||
| «Jusan депозит», «OGO» депозиті (мерзімділік шарттарына сәйкес келмейтін) | KZT | 12 | 13,0 | 13,8-ге дейін |
| 24 | 12,5 | 13,2-ға дейін | ||
| usd | 12 | 1,0 | 1,0-ге дейін | |
| EUR | 12 | 0,0 | 0,0-ге дейін | |
| RUR | 12 | 1,0 | 1,0-ге дейін | |
AQUL
| Депозит атауы | Депозит валюасы | мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемелері | |
| % (жылдық) | ||||
| номиналды | тиімді | |||
| «AQYL» депозиті (Білім алу жинақтау салымы) | KZT | 36 | 1,0 | 1,0-ге дейін |
Толығырақ ақпарат алу үшін Банктің call-center мамандарына хабарласу қажет (7711).
.table tr, .table td { border: 1px solid black; }