Толығырақ
Профилі | Шешім қабылданған күні 18 жасқа толған және 70 жастан аспаған жеке тұлғалар - ҚР резиденттері. |
Валютасы | Теңге |
Кредиттік желінің/қарыздың ең жоғары сомасы | 30 000 (отыз мың) теңгеден Банктің жалақы картасына есептелетін жалақының 100% - на дейін, бірақ 300 000 (үш жүз мың) теңгеден аспайтн мөлшерде. |
Кредиттік желі мерзімі | 240 (екі жүз қырық) ай |
Кредиттік желінің қолжетімділік кезеңі | 228 (екі жүз жиырма сегіз) ай |
Кредиттік желі шеңберіндегі қарыз мерзімі | 12 (он екі) ай |
Сыйақы мөлшерлемесі | Бірінші айда сыйақы есептелмейді, келесі айларда-жылдық 0% - дан** (ЖТСМ-жылдық 43,0% - дан 46,0% - ға дейін) |
Қарызды ұйымдастыру үшін комиссия | жоқ |
Қарыз көрсетумен байланысты комиссиялар | жоқ |
Қарыз сомасын қайтару және (немесе) қарыз бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық төлемінің мөлшері | Мерзімін кешіктірудің 90 (тоқсан) күні ішінде - мерзімін кешіктірудің әр күні үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз), алайда банктік қарыз шартының қолданыста болған әр жылы үшін берілген қарыз сомасынан |
Мерзімінен бұрын өтеуге мораторий | Жоқ, айыппұл санкциялары қарастырылмаған. |
**-Мөлшерлеме АПТБК-ның 08.10.2024 ж. шешімімен бекітілген (№15-24 хаттама)/Ставка утверждена решением КУАПТ от 08.10.2024 г. (протокол № 15-24) |