Толығырақ
| Өнімнің атауы | Ортақ бюджет |
| Салым түрі | Мерзімді салым |
| Карта түрі | Негізгі төлем карточкасы, қосымша төлем карточкасы - Mastercard/Visa |
| Салымды сақтау / Төлем карточкаларының қолданылу мерзімі | 12 ай/5 жыл |
| Валюта | теңге |
| Салым ашу үшін ең төменгі сома | 1 000 теңге |
| Азаймайтын қалдық | 1 000 теңге |
| Салымның ең жоғары сомасы | салым сомасын немесе қосымша жарнаны салған күндегі Банктің меншікті капиталының 10%-нан аспайды |
| Қосымша төлем карточкалары бойынша шығыс операцияларының лимиті | төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот иесі айына Банк белгілеген шығыс операцияларының сомасы бойынша шектеулерді (бар болса) ескере отырып белгілей алады |
| ТолықтыруСалым (жинақ шоты) | салымның ең жоғары сомасын ескере отырып (қолма-қол және қолма-қол емес тәсілмен) қарастырылған |
| ТолықтыруТөлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот | қолма-қол емес тәртіппен қарастырылған: |
| СыйақыСалым (жинақ шоты) | жинақ шотына ай сайынғы төлем (капиталдандырумен) |
| СыйақыТөлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот | қарастырылмаған |
| Салымнан ақшаны ішінара алу/төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот бойынша шығыс операцияларыСалым (жинақ шоты) | азаймайтын қалдық сомасына дейін қарастырылған |
| Салымнан ақшаны ішінара алу/төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот бойынша шығыс операциялары Төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот | 1) төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот бойынша негізгі және қосымша төлем карточкаларын ұстаушыларға Банктің Мобильді қосымшасында қарастырылған шығыс операциялары мүмкін: |
| Салымды ұзарту / Төлем карточкасын қайта шығару Салым (жинақ шоты) | автоматты түрде, шектеусіз рет (Шартта көзделген шектеулерді ескере отырып), сол мерзімге, ұзарту сәтінде Банкте қолданыстағы сыйақы мөлшерлемесі бойынша |
| Салымды ұзарту / Төлем карточкасын қайта шығару Төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот | төлем карточкасын автоматты түрде қайта шығару мүмкін |
| Салымның барлық сомасын мерзімінен бұрын толық алу (бұзу) / жинақ шотын және төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шотты жабу Салым (жинақ шоты) | Салымның барлық сомасын мерзімінен бұрын толық алған жағдайда сыйақыны қайта есептеу жүргізілмейді. Салымның барлық сомасын мерзімінен бұрын толық алу және жинақ шотын жабу өнім бойынша төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шотты кейіннен жаба отырып жүзеге асырылады. Жинақ шотын жабу кезіндегі ақша қалдығы қолма-қол ақшамен қайтарылады немесе салым иесі өнім бойынша жинақ шотын ашуға және/немесе жабуға өтініште көрсеткен ағымдағы банк шотына аударылады |
| Салымның барлық сомасын мерзімінен бұрын толық алу (бұзу) / жинақ шотын және ағымдағы шотты жабуТөлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шот | өнім бойынша төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шотты жабу өнім бойынша жинақ шоты жабылған жағдайда ғана иесінің өтініші бойынша жүзеге асырылады |
| Сыйақы мөлшерлемелері / комиссиялар | Банктің уәкілетті органы бекіткен сыйақы мөлшерлемелеріне сәйкес / Банк тарифтеріне сәйкес |
Жеке тұлғалар үшін сыйақы мөлшерлемелері:
| мерзімі ай | % мөлшерлемелер | |
| номиналды | тиімді* | |
| KZT | ||
| 12 | 14,0% | 14,9%-ға дейін |
- Мөлшерлемелер 26.05.2025ж. бастап әрекет етеді.
- Жеке тұлғаларға арналған мөлшерлемелерді Басқарма жанындағы Активтерді, пассивтерді және тарифтерді басқару жөніндегі комитет бекіткен (20.05.2025 жылғы №38-25 хаттама).